Tarifauszug 2011-2012 in Schweizer Franken
| Tag | 1/2 Tag (ab 11:30) | 1/2 Tag (ab 13:00) | 2 Tage | 6 Tage | 13 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene 1948-1991 | 36 | 34 | 32 | 65 | 185 | 360 |
| Senioren 1935-1947 | 29 | 27 | 26 | 52 | 148 | 288 |
| Jugendliche 1992-1996 | 29 | 27 | 26 | 52 | 148 | 288 |
| Kinder 1997-2004 | 18 | 17 | 16 | 33 | 93 | 180 |
| Kids ab 2005 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Familienermässigungen:
15% Ermässigung. Gültig ab 3 zahlenden Personen.
Berechnen Sie Ihren Familien-Tarif
Gruppenangebot
Ab 15 zahlenden Personen : 10% Ermässigung
Ab 40 zahlenden Personen : 15% Ermässigung
Skiclubs : 20% Ermässigung